Máy móc
Cân chỉnh áp suất âm ba trạm
Được thiết kế với các khuôn tích hợp có độ chính xác cao, hệ thống căn chỉnh áp suất âm ba trạm này tích hợp các công đoạn ép nhiệt, dập và cắt đa giai đoạn với độ chính xác cao, mang lại hiệu quả sản xuất bao bì toàn diện cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới.
| CHIỀU DÀI ĐÚC | 900 mm | TRẠM CẮT | HÀNH TRÌNH TRỰC TIẾP CỦA SERVO ÁP SUẤT 80 TẤN |
| CHIỀU CAO ĐÚC | 180 mm Gia công/đục lỗ phần trên: 120 mm chiều cao khuôn dưới: 100mm | CÔNG SUẤT TỔNG THỂ | 88 kW |
| CHIỀU RỘNG DẠNG | 720 mm | KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 11.500 × 2.500 × 2.680 mm |
| ĐỘ DÀY CỦA TẤM | 0,25–1,5 mm | TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG | 9.000 kg Tùy thuộc vào các thông số thực tế |
Máy tích hợp ba trạm áp suất dương và áp suất âm
Máy tích hợp áp suất dương và âm ba trạm này kết hợp các công đoạn tạo hình, cắt và xếp chồng. Nhờ ứng dụng lực áp suất kép và khuôn có độ chính xác cao, máy đảm bảo thời gian chu kỳ nhanh chóng cũng như quá trình sản xuất bao bì tự động và ổn định trên toàn thế giới.
| DIỆN TÍCH KHUÔN ĐÚC TỐI ĐA | 610×720 | DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CỦA KHUÔN ÉP | 400×450 |
| CHIỀU RỘNG TẤM PHÙ HỢP | 510–760 mm | ĐỘ DÀY TẤM ÁP DỤNG | 0,2–1,5 mm |
| DIỆN TÍCH ĐÁNH TỐI ĐA | 610 × 720 mm | TRẠM CẮT | 80T (chiều dài tối đa của dây dụng cụ là 10m) |
| CHUYỂN ĐỘNG LÊN CỦA TRẠM ĐÚC | 180 mm | TRẠM ÉP - CHUYỂN ĐỘNG XUỐNG | 180 mm |
| CHUYỂN ĐỘNG LÊN CỦA TRẠM CẮT | 240 mm + 50 mm | CHUYỂN ĐỘNG XUỐNG CỦA TRẠM CẮT | 150 mm |
| HÀNH TRÌNH CỦA CƠ CHẾ XẾP CHỒNG | ⩽500 mm | CÔNG SUẤT TỔNG THỂ | 170 kW |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 11.500 × 2.500 × 2.750 mm | TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG | 13.000 kg (tùy thuộc vào các thông số thực tế) |
Cân chỉnh bốn trạm áp suất dương và áp suất âm
Hệ thống căn chỉnh áp suất dương và âm bốn trạm này tích hợp các công đoạn tạo hình, dập lỗ, cắt và xếp chồng. Được vận hành nhờ lực áp suất kép và khuôn mẫu chính xác, hệ thống này mang lại độ chính xác cấu trúc vượt trội và năng suất sản xuất đóng gói tự động với tốc độ cao.
| DIỆN TÍCH KHUÔN ĐÚC TỐI ĐA | 610×720 | DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CỦA KHUÔN ÉP | 400×450 |
| CHIỀU RỘNG TẤM PHÙ HỢP | 510–760 mm | ĐỘ DÀY TẤM ÁP DỤNG | 0,2–1,5 mm |
| DIỆN TÍCH ĐÁNH TỐI ĐA | 610 × 720 mm | TRẠM CẮT | 80T (chiều dài tối đa của dây dụng cụ là 10m) |
| CHUYỂN ĐỘNG LÊN CỦA TRẠM ĐÚC | 180 mm | TRẠM ÉP - CHUYỂN ĐỘNG XUỐNG | 180 mm |
| CHUYỂN ĐỘNG LÊN CỦA TRẠM ĐỤC LỖ | 240 mm + 50 mm | CHUYỂN ĐỘNG XUỐNG CỦA TRẠM ĐÁNH LỖ | 150 mm |
| CHUYỂN ĐỘNG LÊN CỦA TRẠM CẮT | 240 mm + 50 mm | CHUYỂN ĐỘNG XUỐNG CỦA TRẠM CẮT | 150 mm |
| HÀNH TRÌNH CỦA CƠ CHẾ XẾP CHỒNG | ⩽500 mm | CÔNG SUẤT TỔNG THỂ | 185 kW |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 13.000 × 2.500 × 2.750 mm | TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG | 16.000 kg (tùy thuộc vào các thông số thực tế) |
Máy servo tốc độ cao
| CHIỀU DÀI ĐÚC | 850 mm | CHIỀU RỘNG DẠNG | 720 mm |
| CHIỀU CAO ĐÚC | 180 mm | ĐỘ DÀY CỦA TẤM | 0,25–1,5 mm |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 8500 × 1650 × 2200 mm | CÔNG SUẤT TỔNG THỂ | 56 kW |
| TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG | 3.500 kg Tùy thuộc vào các thông số thực tế |
Nhận giải pháp khuôn đúc theo yêu cầu
Dụng cụ ép nhiệt tùy chỉnh được thiết kế riêng để nâng cao hiệu quả sản xuất bao bì của quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận các giải pháp khuôn mẫu phù hợp với nhu cầu của quý khách.